Station Tekno - Xiaomi Mi 6 Indonesia - Spesifikasi Lengkap dan Harga.
Xiaomi Mi 6 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.15 inchi 1080x1920 pixel, kamera belakang 12 MP, kamera depan 8 MP, penyimpanan internal dengan pilihan 64 GB atau 128 GB, ram 6GB, prosesor terbaru dari Qualcom yakni Snapdragon 835 serta baterai 3350mAh-Li-Po.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul Xiaomi Mi 6 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.
Xiaomi Mi 6 memiliki spesifikasi utama berupa layar 5.15 inchi 1080x1920 pixel, kamera belakang 12 MP, kamera depan 8 MP, penyimpanan internal dengan pilihan 64 GB atau 128 GB, ram 6GB, prosesor terbaru dari Qualcom yakni Snapdragon 835 serta baterai 3350mAh-Li-Po.
Untuk detail spesifikasi nya silahkan lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi lengkap Xiaomi Mi 6
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | Xiaomi Mi 6 |
Rilis | April 2017 |
Jaringan | GSM GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Dimensi | 145.2 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
Berat | 168 g / 182 g (Ceramic) (6.42 oz) |
Sim Slot | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ketahanan | Splash resistant |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.15 inches (~71.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) |
Multi Touch | YA |
Proteksi | Tidak ada komfirmasi |
Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat) |
UI | MIUI 8.0 |
Prosesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
SD Card Slot | Tidak |
Ram / Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Kamera Belakang | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur Kamera | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm @ 27mm & 1.0 µm @ 52mm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Kamera Depan | 8 MP, 1080p |
Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | YA, dengan stereo speakers |
Jack 3.5mm | Tidak Active noise cancellation with dedicated mic |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | YA, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | YA |
Infrared port | YA |
Radio | Tidak |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Tidak |
Fitur Lain | -ast battery charging (Quick Charge 3.0) MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Baterai | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
Warna | Ceramic Black, Black, Blue, White |
Sumber | GSMArena |
Harga terbaru Xiaomi Mi 6
Tipe Smartphone | Xiaomi Mi 6 |
---|---|
Harga | Agustus 2017 Rp. 5.200.000, - 6.400.000, |
Harga yang telampir disini dapat berubah sewaktu-waktu dan kemungkinan besar terjadi perbedaan harga dari satu tempat dengan tempat lainnya
Terimakasih sudah membaca artikel dengan judul Xiaomi Mi 6 Indonesia - spesifikasi lengkap dan harga.